soggetto erogante | somma contributo | data concessione | motivazione |
Agenzia delle Entrate | € 586,00 | 08/07/2022 | Contr. fondo perduto art. 1 DL 73/2021 |
ministero del Turismo | € 11.805,95 | 27/06/2022 | Credito imposta Turismo - CSA1143 |
Agenzia delle Entrate | € 11.466,71 | 2022 | Credito imposta consumi energia elettrica 2022 |
Agenzia delle Entrate | € 9.649,00 | 2022 | credito IMU art. 22 DL 21/2022 (misure contrasto crisi guerra ucraina) |
Agenzia delle Entrate | € 40.850,00 | 2022 | credito imposta ACE - art. 19, co. 3, DL 73/2021 |
Agenzia delle Entrate | € 10.000,00 | 31/12/2021 | contributo f.do perduto art. 6 decreto Min. Turismo |
Agenzia delle Entrate | € 70.050,00 | 24/06/2021 31/12/2021 |
contributo f.do perduto art. 1 DL 73 del 2021 |
Agenzia delle Entrate | € 33.851,00 | 19/04/2021 | contributo f.do perduto art. 1 DL 41 del 2021 |
Agenzia delle Entrate | € 67,00 | 2021 | credito imposta beni strumentali anno 2020 |
Comune di Tremosine | € 16.641,83 | 2021 | riduzione Tassa Rifiuti 2021 |
Comune di Tremosine | € 20.255,26 | 2021 | Esonero versamenuto IMU anno 2021 emergenza Covid |
inps | € 3.096,16 | 2020 - 2021 | esonero versamento contributivo L. 73/2021 art. 43 |
Agenzia delle Entrate | € 16.532,00 | 26/11/2020 09/12/2020 |
contributo f.do perduto art. 1 DL 137/20 |
Agenzia delle Entrate | € 8.266,00 | 25/06/2020 | contributo f.do perduto art.25 del 34/20 |
Ente Bilaterale BS | € 676,80 | 19/06/2020 | Contributo formazione dipendenti |
Comune di Tremosine | € 22.474,87 | 2020 | riduzione Tassa Rifiuti 2020 |
Comune di Tremosine | € 40.510,53 | 2020 | Esonero versamenuto IMU anno 2020 emergenza Covid |
ministero del turismo | € 14.047,30 | 05/07/2019 | riqualificazione strutture ricettive |